<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arsenalevel &#187; PREMIER LEAGUE</title>
	<atom:link href="http://arsenalevel.com/category/premier-league/category/premier-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arsenalevel.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 09:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;WE BATTLED AND PLAYED OUR GAME&#8221;</title>
		<link>http://arsenalevel.com/2013/02/11/we-battled-and-played-our-game/</link>
		<comments>http://arsenalevel.com/2013/02/11/we-battled-and-played-our-game/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 18:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arsenalevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFTER THE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIER LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[arsenalevel.com we-battled-and-played-our-game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arsenalevel.com/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Stampa Dear Arsenal supporter, It was a massive victory for us on Saturday. I’m pleased with the three points, and also with the way we played. We had moments of brilliance but, when we needed to defend, you could see that we were up for it. We battled, we played our football and we got [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farsenalevel.com%2F2013%2F02%2F11%2Fwe-battled-and-played-our-game%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://arsenalevel.com/2013/02/11/we-battled-and-played-our-game/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/11/we-battled-and-played-our-game/"></script></div><div class="really_simple_share_buzz" style="width:100px;"><a title="Post to Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" 
						data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/11/we-battled-and-played-our-game/"></a></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://arsenalevel.com/2013/02/11/we-battled-and-played-our-game/&amp;title=&amp;#8220;WE BATTLED AND PLAYED OUR GAME&amp;#8221;"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:100px;"><a href="mailto:?subject=&#8220;WE BATTLED AND PLAYED OUR GAME&#8221;&amp;body=&#8220;WE BATTLED AND PLAYED OUR GAME&#8221; - http://arsenalevel.com/2013/02/11/we-battled-and-played-our-game/"><img src="http://arsenalevel.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> Stampa</a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="&#8220;WE BATTLED AND PLAYED OUR GAME&#8221;" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/11/we-battled-and-played-our-game/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify"><a href="http://arsenalevel.com/wp-content/uploads/2013/02/Arsène-Wenger_67.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3098" src="http://arsenalevel.com/wp-content/uploads/2013/02/Arsène-Wenger_67-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" /></a>Dear Arsenal supporter,</p>
<p>It was a massive victory for us on Saturday.</p>
<p>I’m pleased with the three points, and also with the way we played. We had moments of brilliance but, when we needed to defend, you could see that we were up for it. We battled, we played our football and we got what we deserved.</p>
<p>It was a tight match with a high level of intensity and we had to show a different side of our game after losing Carl Jenkinson to a red card with 30 minutes left.</p>
<p>We needed to be resilient, committed and deal with everything. Our character has been questioned many times before but we showed that we have plenty of it against Sunderland.</p>
<p>Sometimes you have to just dig in when you have some players in unfamiliar positions. Bacary Sagna was excellent at centre back and Aaron Ramsey filled in well at right back after Carl had been sent off.</p>
<p>Wojciech Szczesny played very well too, as did Per Mertesacker. The whole defensive side of our game was impressive and we dealt well with the late withdrawal of Laurent Koscielny. He has a calf problem but it&#8217;s not a long-term issue.</p>
<p>The same goes for Jack Wilshere. He got a big kick on the thigh but hopefully it&#8217;s just a matter of days before he can come back.</p>
<p>Jack was on the receiving end of some strong challenges but I don&#8217;t think Sunderland singled him out. When you have the midfield we have of Cazorla, Wilshere, Arteta and Ramsey, teams will want to stop us from playing and combining in order to compete with us.</p>
<p>Speaking of Cazorla, he was top class again. When you consider that he&#8217;s not a regular in the Spanish national team, it shows you how good they are. I think he was outstanding against Sunderland.</p>
<p>Santi got the winning goal and those three points could be crucial. We could not afford to drop points on Saturday and, frankly, that is going to be the case now wherever we play.</p>
<p>Our next game is in the FA Cup against Blackburn Rovers on Saturday so let&#8217;s rest and then focus on getting through to the quarter-finals.</p>
<p>Thanks for your support,</p>
<p><img src="http://www.arsenal.com/assets/images/newsletter/managers_email/newsletter_2011_managersemail_signature.jpg" alt="Arsene Wenger's signature" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arsenalevel.com/2013/02/11/we-battled-and-played-our-game/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RATINGS: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL</title>
		<link>http://arsenalevel.com/2013/02/10/ratings-sunderland-0-1-arsenal/</link>
		<comments>http://arsenalevel.com/2013/02/10/ratings-sunderland-0-1-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 10:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arsenalevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIER LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[RATINGS]]></category>
		<category><![CDATA[arsenalevel.com ratings-sunderland-0-1-arsenal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arsenalevel.com/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Stampa Wojciech Szczesny 8.0: assiste al match per 77 minuti di gioco, poi entra in scena e sale in cattedra. Miracolo su Fletcher di piede (dopo clamoroso fallo di mano dello stesso attaccante non sanzionato dal simpatico Taylor), poi a cinque dalla fine il doppio, triplo intervento da favola: prima la parata pazzesca su colpo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farsenalevel.com%2F2013%2F02%2F10%2Fratings-sunderland-0-1-arsenal%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://arsenalevel.com/2013/02/10/ratings-sunderland-0-1-arsenal/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/10/ratings-sunderland-0-1-arsenal/"></script></div><div class="really_simple_share_buzz" style="width:100px;"><a title="Post to Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" 
						data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/10/ratings-sunderland-0-1-arsenal/"></a></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://arsenalevel.com/2013/02/10/ratings-sunderland-0-1-arsenal/&amp;title=RATINGS: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:100px;"><a href="mailto:?subject=RATINGS: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL&amp;body=RATINGS: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL - http://arsenalevel.com/2013/02/10/ratings-sunderland-0-1-arsenal/"><img src="http://arsenalevel.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> Stampa</a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="RATINGS: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/10/ratings-sunderland-0-1-arsenal/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify"><strong><a href="http://arsenalevel.com/wp-content/uploads/2013/02/zp_02_Sunderland_v_1875.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3087" src="http://arsenalevel.com/wp-content/uploads/2013/02/zp_02_Sunderland_v_1875-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" /></a>Wojciech Szczesny 8.0</strong>: assiste al match per 77 minuti di gioco, poi entra in scena e sale in cattedra. Miracolo su Fletcher di piede (dopo clamoroso fallo di mano dello stesso attaccante non sanzionato dal simpatico Taylor), poi a cinque dalla fine il doppio, triplo intervento da favola: prima la parata pazzesca su colpo di testa ancora di Fletcher, e sul successivo calcio d&#8217;angolo sventa per due volte nel caos gli attacchi in mischia dei Black Cats. Chiude il match con un ottimo intervento in tuffo su Johnson e con una serie di interventi di pugno che offrono grande sicurezza a tutta la difesa.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Carl Jenkinson 5.0</strong>: fa la cazzata, nel secondo tempo, a mezz&#8217;ora dalla fine, pur sapendo che quel simpatico di Anthony Taylor non aspettava altro. A queste cose bisogna sempre fare molta attenzione.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Bacary Sagna 7.5</strong>: gioca, da CB, una gara perfetta, svettando sulle palle alte e chiudendo ogni spazio. Grande prestazione soprattutto quando c&#8217;è stato da stringere i denti e dove lui ha spazzato dall&#8217;area ogni pallone che gli è capitato.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Per Mertesacker 6.5</strong>: in coppia con Bacary, per la prima volta, concede poco all&#8217;attacco del Sunderland, almeno fin che i ragazzi di O&#8217;Neill rimangono in 11 contro 11.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Nacho Monreal 6.0</strong>: ancora timido, soprattutto in fase offensiva. Bene in chiusura, dove concede il minimo sindacale a uno come Johnson e ai rari attacchi dei Black Cats.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aaron Ramsey 10.0</strong>: definirei questa prestazione inverosimile. Parte libero di scambiarsi la posizione con Cazorla, e nel primo tempo è un&#8217;autentica ira di Dio, andando vicino al goal in due occasioni, entrambe sventate con due miracoli di Mignolet. Nella ripresa, causa l&#8217;espulsione di Jenkinson, si posiziona a fare il terzino destro, giocando in maniera impeccabile il ruolo e facendo cambiare aria a uno come Sessegnon. Negli ultimi dieci minuti, con l&#8217;ingresso in campo di Miquel al posto di Walcott, torna a centrocampo, distribuendo idee e grande quantità. Un giocatore completamente ritrovato.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Mikel Arteta 7.0</strong>: solita, incredibile gara di cucitura, dove ogni pallone viene &#8220;pulito&#8221; e giocato al servizio della squadra.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Jack Wilshere 7.5</strong>: fa delle giocate che per molti rimangono impensabili anche dopo averle viste. Da lui nasce l&#8217;azione del vantaggio, da lui nascono le conclusioni di Walcott e Ramsey. Da lui nasce l&#8217;Arsenal, e tutto questo in nemmeno un&#8217;ora di gioco.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Abou Diaby 6.5</strong>: sostituisce Jack e lo fa nella maniera migliore, offrendo centimetri e fisicità al centrocampo Gunners. Va anche vicino al goal.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Theo Walcott 7.5</strong>: che altro aggiungere per un giocatore come Theo. Dopo pochi minuti apre la sua personale sfida con Mignolet, impegnandolo per due volte nei primi cinque minuti. Poi, probabilmente, vedendo nel suo sparring in partner un osso duro da superare, offre a Cazorla il suo personale undicesimo assist stagionale in Premier. Nella ripresa, e nonostante l&#8217;inferiorità numerica, spinge ancora, andando vicino per altre due volte al goal e colpendo in contropiede il classico palo nel deserto. A questo si aggiunge la copertura offerta sull&#8217;out di destra, dopo l&#8217;espulsione di Jenkinson. Che la Regina ce lo conservi così fino al termine della stagione.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ignasi Miquel sv</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Santino Cazorla 7.0</strong>: un goal, il nono in Premier, ed una prestazione decisamente superiore alle ultime uscite. Era evidente che gli serviva del riposo, è evidente che averlo così per questo finale di stagione potrebbe cambiare l&#8217;esito delle partite.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Olivier Giroud 6.5</strong>: è meno ispirato del solito, nonostante vada vicino al goal in due occasioni. Lui se ne accorge e si mette al servizio della squadra, disputando un match più che positivo.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Arsène Wenger 8.0</strong>: crede in Ramsey, e questo basta e avanza per far capire a tutti che gli altri (allenatori) sono ancora distanti anni luce dal suo conoscere calcio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arsenalevel.com/2013/02/10/ratings-sunderland-0-1-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATCH REPORT: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL</title>
		<link>http://arsenalevel.com/2013/02/10/match-report-sunderland-0-1-arsenal/</link>
		<comments>http://arsenalevel.com/2013/02/10/match-report-sunderland-0-1-arsenal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 09:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arsenalevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[PREMIER LEAGUE]]></category>
		<category><![CDATA[REPORT]]></category>
		<category><![CDATA[arsenalevel.com match-report-sunderland-0-1-arsenal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arsenalevel.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Stampa Abbiamo vinto una gara importantissima, che ci fa rimanere incollati al treno per la qualificazione Champions League. Abbiamo vinto nella giornata più difficile, dove noi eravamo impegnati in trasferta, in una difficile trasferta, e gli altri tra le mura di casa. Abbiamo vinto nonostante un arbitraggio che definirlo penalizzante non rende l&#8217;idea, perché se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farsenalevel.com%2F2013%2F02%2F10%2Fmatch-report-sunderland-0-1-arsenal%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://arsenalevel.com/2013/02/10/match-report-sunderland-0-1-arsenal/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/10/match-report-sunderland-0-1-arsenal/"></script></div><div class="really_simple_share_buzz" style="width:100px;"><a title="Post to Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" 
						data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/10/match-report-sunderland-0-1-arsenal/"></a></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://arsenalevel.com/2013/02/10/match-report-sunderland-0-1-arsenal/&amp;title=MATCH REPORT: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:100px;"><a href="mailto:?subject=MATCH REPORT: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL&amp;body=MATCH REPORT: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL - http://arsenalevel.com/2013/02/10/match-report-sunderland-0-1-arsenal/"><img src="http://arsenalevel.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> Stampa</a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="MATCH REPORT: SUNDERLAND 0-1 ARSENAL" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/10/match-report-sunderland-0-1-arsenal/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify"><a href="http://arsenalevel.com/wp-content/uploads/2013/02/555768_571303022894117_1040447985_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3084" src="http://arsenalevel.com/wp-content/uploads/2013/02/555768_571303022894117_1040447985_n-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Abbiamo vinto una gara importantissima, che ci fa rimanere incollati al treno per la qualificazione Champions League. Abbiamo vinto nella giornata più difficile, dove noi eravamo impegnati in trasferta, in una difficile trasferta, e gli altri tra le mura di casa. Abbiamo vinto nonostante un arbitraggio che definirlo penalizzante non rende l&#8217;idea, perché se il doppio giallo mostrato a Jenkinson ci poteva stare benissimo, dopo soli due minuti di gioco andava mostrato il rosso a Cattermole, reo di un fallaccio ai danni di Ramsey, per poi non parlare di Colback (solo ammonito) e dei vari Bramble e Vaughan non sanzionati. Per dirla in parole povere: loro c&#8217;hanno legnato per novanta minuti (e meno male che siamo usciti dal campo, eccetto per l&#8217;infortunio di Wilshere, con le nostre gambe) e noi abbiamo terminato il match in dieci uomini.<br />
Le note positive che giungono da questo match sono molte, a partire dal non avere subito ancora una volta la rete (seconda gara consecutiva), dall&#8217;aver resistito con un super Szczesny al finale dei Black Cats, dall&#8217;aver comunque, e in dieci, messo sempre in apprensione la difesa dei ragazzi di O&#8217;Neill.<br />
E poi ancora dall&#8217;ottima, l&#8217;ennesima, prestazione di Walcott, dimostrando una condizione fisico-atletica straripante, dal ritorno al goal, e ad una più che buona prestazione, di Santino Cazorla, all&#8217;ancora ottimo lavoro svolto in attacco da Giroud.<br />
Ma la nota meravigliosa della giornata è stata la prestazione di Ramsey, dove in novanta minuti di gioco si è espresso ad eccellenti livelli in tre/quattro posizioni diverse, mettendoci coraggio, classe e soprattutto attaccamento a questi colori.<br />
Due le note stonate: l&#8217;indurimento al polpaccio di Szczesny e la botta alla coscia di Wilshere. Per entrambi si prevede uno stop di 4/5 giorni, quindi probabile che non li vedremo in campo in FA Cup contro il Blackburn.<br />
Abbiamo così raggiunto i 44 punti in classifica, posizionandoci, momentaneamente, al quinto posto in classifica, a 4 punti dal Tottenham e a 5 dal Chelsea, senza contare che la sconfitta del City ci fa vedere la seconda posizione distante &#8220;solo&#8221; 9 punti.<br />
Ora riposo di qualche giorno prima di preparare la sfida di FA Cup contro i Rovers, un match che potrebbe vederci proiettati tra le migliori 8 squadre della FA Cup 2012/2013. C&#8217;mon Guys!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arsenalevel.com/2013/02/10/match-report-sunderland-0-1-arsenal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATCH PREVIEW: SUNDERLAND &#8211; ARSENAL</title>
		<link>http://arsenalevel.com/2013/02/08/match-preview-sunderland-arsenal-3/</link>
		<comments>http://arsenalevel.com/2013/02/08/match-preview-sunderland-arsenal-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 17:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arsenalevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATCH PREVIEW]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIER LEAGUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arsenalevel.com/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Stampa Entriamo in un periodo a dir poco caldo, dove ogni energia, ogni contrasto, ogni goal sarà fondamentale per la riuscita di una stagione ancora tutta da gustare. Le prossime tre partite le affronteremo su tre diversi fronti (noi, perché altri, invece, staranno davanti al televisore a guardare), ed ognuna nasconde insidie che dovremo superare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farsenalevel.com%2F2013%2F02%2F08%2Fmatch-preview-sunderland-arsenal-3%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://arsenalevel.com/2013/02/08/match-preview-sunderland-arsenal-3/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/08/match-preview-sunderland-arsenal-3/"></script></div><div class="really_simple_share_buzz" style="width:100px;"><a title="Post to Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" 
						data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/08/match-preview-sunderland-arsenal-3/"></a></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://arsenalevel.com/2013/02/08/match-preview-sunderland-arsenal-3/&amp;title=MATCH PREVIEW: SUNDERLAND &amp;#8211; ARSENAL"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:100px;"><a href="mailto:?subject=MATCH PREVIEW: SUNDERLAND &#8211; ARSENAL&amp;body=MATCH PREVIEW: SUNDERLAND &#8211; ARSENAL - http://arsenalevel.com/2013/02/08/match-preview-sunderland-arsenal-3/"><img src="http://arsenalevel.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> Stampa</a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="MATCH PREVIEW: SUNDERLAND &#8211; ARSENAL" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/08/match-preview-sunderland-arsenal-3/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify"><a href="http://arsenalevel.com/wp-content/uploads/2013/02/sunderland_stadium-of-light_sunderland.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3074" src="http://arsenalevel.com/wp-content/uploads/2013/02/sunderland_stadium-of-light_sunderland-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a>Entriamo in un periodo a dir poco caldo, dove ogni energia, ogni contrasto, ogni goal sarà fondamentale per la riuscita di una stagione ancora tutta da gustare. Le prossime tre partite le affronteremo su tre diversi fronti (noi, perché altri, invece, staranno davanti al televisore a guardare), ed ognuna nasconde insidie che dovremo superare con le nostre qualità. Si parte dalla premier League, il match contro il Sunderland, poi sabato prossimo sarà la volta della FA Cup, in casa contro il Blackburn, e poi sarà ancora Champions League, ottavi di finale, nuovamente in casa contro il Bayern Monaco.<br />
Ma camminiamo un po&#8217; per volta, ed occupiamoci della sfida che ci vedrà impegnati allo Stadium of Light, in casa del Sunderland.<br />
Arsène Wenger ha rivelato alcune notizie riguardanti lo stato di alcuni elementi in vista del match contro i ragazzi di Martin O&#8217;Neill. Kieran (Gibbs) starà fuori ancora qualche settimana, e si sospetta che saranno almeno quattro. Discorso diverso per Laurent Koscielny e Thomas Vermaelen. Koscielny ha effettuato alcuni esami che hanno dato esito negativo, e nelle prossime ore si valuterà se averlo a disposizione. Vermaelen è fuori al 100%, il suo infortunio alla caviglia continua a tenerlo lontano dai campi. Di conseguenza per la sfida contro il Snderland saranno prese in considerazione alcune opzioni sulla linea difensiva da adottare, anche se limitate. C&#8217;è Miquel che potrebbe partire dal primo minuto, c&#8217;è l&#8217;opzione Sagna al centro e Jenkinson sull&#8217;out di destra, ma c&#8217;è anche la possibilità, comunque concreta, di vedere Laurent in campo dal primo minuto. Su Francis Coquelin e Aaron Ramsey le notizie sono più che buone, con il primo che sarà valutato per poterlo inserire nella lista del match e il secondo completamente ristabilito. Su Gervinho, invece, e solo per il suo arrivo nella giornata odierna, gli è stato concesso qualche giorno di riposo e di conseguenza non sarà disponibile per Sunderland.<br />
Formazione quasi obbligata, quindi, per il match contro i Black Cats.<br />
Szczesny prenderà posto in porta, con Sagna, Mertesacker, Koscielny e Nacho a completare la linea di difesa. A centrocampo si formerà nuovamente il trio delle meraviglie, con Arteta, Wilshere e Cazorla, mentre in attacco saranno ancora Podolski, Walcott e Giroud a mettere sotto pressione la difesa dei ragazzi di O&#8217;Neill.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arsenalevel.com/2013/02/08/match-preview-sunderland-arsenal-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;OUR DEFENCE WAS VERY SOLID&#8221;</title>
		<link>http://arsenalevel.com/2013/02/05/our-defence-was-very-solid/</link>
		<comments>http://arsenalevel.com/2013/02/05/our-defence-was-very-solid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 11:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arsenalevel</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFTER THE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[PREMIER LEAGUE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arsenalevel.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Stampa Dear Arsenal supporter, Stoke City made it difficult for us on Saturday, as they always do. They were well organised and denied us space, and when we did get chances their goalkeeper did very well. But overall I feel we deserved to win the game and we got what we wanted, even if there [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Farsenalevel.com%2F2013%2F02%2F05%2Four-defence-was-very-solid%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:90px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://arsenalevel.com/2013/02/05/our-defence-was-very-solid/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/05/our-defence-was-very-solid/"></script></div><div class="really_simple_share_buzz" style="width:100px;"><a title="Post to Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-count" 
						data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/05/our-defence-was-very-solid/"></a></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://arsenalevel.com/2013/02/05/our-defence-was-very-solid/&amp;title=&amp;#8220;OUR DEFENCE WAS VERY SOLID&amp;#8221;"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:100px;"><a href="mailto:?subject=&#8220;OUR DEFENCE WAS VERY SOLID&#8221;&amp;body=&#8220;OUR DEFENCE WAS VERY SOLID&#8221; - http://arsenalevel.com/2013/02/05/our-defence-was-very-solid/"><img src="http://arsenalevel.com/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> Stampa</a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="&#8220;OUR DEFENCE WAS VERY SOLID&#8221;" data-url="http://arsenalevel.com/2013/02/05/our-defence-was-very-solid/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
